Thông số kỹ thuật tính chất vật lý điển hình của dầu nhớt máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FRA 46
TT | Tính chất | Phương pháp | Đơn vị | Refrigeration S2 FRA 46 |
1 | Cấp độ nhớt ISO | ISO 3448 | 46 | |
2 | Dầu lạnh | DIN51503 | – | KA, KEE |
3 | Độ nhớt động học ở 40°C | ISO 3104 | mm²/s | 46 |
4 | Độ nhớt động học ở 100°C | ISO 3104 | mm²/s | 6,7 |
5 | Khối lượng riêng 15°C | ISO 12185 | Kg/ m³ | 859 |
6 | Điểm chớp cháy (COC) | ISO 2592 | °C | 218 |
7 | Điểm rót đông đặc | ISO 3016 | °C | -39 |
8 | Số trung hòa | ASTM D664 (TAN) | mgKOH/g | |
9 | Hòa tan với R290 | Hòa tan hoàn toàn với hydrocacbon gốc môi chất lạnh |
Thông số kỹ thuật tính chất vật lý điển hình của dầu nhớt máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FRA 68
TT | Tính chất | Phương pháp | Đơn vị | Refrigeration S2 FRA 68 |
1 | Cấp độ nhớt ISO | ISO 3448 | 68 | |
2 | Dầu lạnh | DIN51503 | – | KA, KEE |
3 | Độ nhớt động học ở 40°C | ISO 3104 | mm²/s | 68 |
4 | Độ nhớt động học ở 100°C | ISO 3104 | mm²/s | 9 |
5 | Khối lượng riêng 15°C | ISO 12185 | Kg/ m³ | 862 |
6 | Điểm chớp cháy (COC) | ISO 2592 | °C | 232 |
7 | Điểm rót đông đặc | ISO 3016 | °C | -39 |
8 | Số trung hòa | ASTM D664 (TAN) | mgKOH/g | |
9 | Hòa tan với R290 | Hòa tan hoàn toàn với hydrocacbon gốc môi chất lạnh |
Dầu nhớt máy nén lạnh Shell S2 FRA 46/68 dùng trong hệ thống nhà máy làm lạnh công nghiệp
– Shell Refrigeration S2 Oil FRA 46/68 là loại dầu nhớt máy nén lạnh độ hòa trộn thấp, mục đích dùng trong các máy nén lạnh sử dụng môi chất Amoniac. Dầu được pha chế từ dầu gốc parafin tinh chế đặc biệt kết hợp với các phụ gia được lựa chọn để giảm thiểu cặn trong hệ thống và tăng tuổi thọ máy, thích hợp dùng cho môi chất amoniac (R717) NH3, Được đặc chế trên dầy chuyền hiện đại của tập đoàn dầu khí shell, với dầu gốc và phụ gia cao cấp nhằm đá ứng tiêu chuẩn hệ thộng làm lạnh của các máy móc thiết bị hiện đại.