THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKB25WAVMV |
Loại Gas lạnh | R32 |
Loại máy | Inverter – Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 1.0 Hp (1.0 Ngựa) – 8500 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 12 – 15 m² hoặc 36 – 45 m³ khí (thích hợp cho phòng khách văn phòng) |
Tiện ích |
|
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha 220 – 240 V 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 0.82 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6/10 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 15 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 12 m |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 5.23 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
Dàn Lạnh | |
---|---|
Model dàn lạnh | FTKB25WAVMV |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 285 × 770 × 242 mm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 8 Kg |
Dàn Nóng | |
Model dàn nóng | RKB25WAVMV |
Kích thước dàn nóng (mm) | 418 × 695 × 244 mm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 19 Kg |